Idiomas del mundo mas relevantes por numero de hablantes ⚫①
| Posición | Idioma | Número de hablantes |
|---|---|---|
| 1 | Chino mandarín | 918 millones |
| 2 | Español ⚫① | 460 millones |
| 3 | Inglés ⚫① | 379 millones |
| 4 | Hindi ⚫① | 341 millones |
| 5 | Árabe | 315 millones |
| 6 | Bengalí | 228 millones |
| 7 | Portugués | 221 millones |
| 8 | Ruso | 154 millones |
| 9 | Swahili | 150 millones |
| 10 | Japonés | 128 millones |
| 11 | Panyabí | 119 millones |
| 12 | Alemán | 109 millones |
| 13 | Javanés | 84 millones |
| 14 | Coreano | 77 millones |
| 15 | Francés | 76 millones |
| 16 | Telugu | 75 millones |
| 17 | Maratí | 72 millones |
| 18 | Tamil | 70 millones |
| 19 | Turco | 70 millones |
| 20 | Vietnamita | 67 millones |
| 21 | Urdu | 66 millones |
| 22 | Italiano | 64 millones |
| 23 | Yoruba | 63 millones |
| 24 | Min Nan | 62 millones |
| 25 | Ucraniano | 42 millones |
| 26 | Igbo | 41 millones |
| 27 | Persa | 41 millones |
| 28 | Sindhi | 39 millones |
| 29 | Amhárico | 38 millones |
| 30 | Fula | 37 millones |
| 31 | Bhojpuri | 36 millones |
| 32 | Oromo | 34 millones |
| 33 | Hausa | 34 millones |
| 34 | Uzbeko | 33 millones |
| 35 | Árabe egipcio | 33 millones |
| 36 | Azerbaiyano | 32 millones |
| 37 | Wu | 30 millones |
| 38 | Oriya | 30 millones |
| 39 | Punjabi occidental | 29 millones |
| 40 | Bamanankan | 28 millones |
| 41 | Yiddish | 25 millones |
| 42 | Griego | 24 millones |
| 43 | Chhattisgarhi | 24 millones |
| 44 | Serbio | 24 millones |
| 45 | Zhuang | 24 millones |
| 46 | Khmer | 23 millones |
| 47 | Somalí | 23 millones |
| 48 | Madurese | 23 millones |
| 49 | Somalí | 23 millones |
| 50 | Magahi | 22 millones |
| 51 | Haryanvi | 22 millones |
| 51 | Catalán | 10 millones |
- Información IA: Generado asistido por IA (). Supervisado por Humano.
- Ultima Modificación: 2024-06-10 15:26:26.804000+00:00
- Versión Documento: 0.2.28
